Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 03 noches de alojamiento
- Sistema TODO INCLUIDO
- Impuestos hoteleros
Precio por pasajero en USD:
| Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia |
| Riu Lupita (1) | 390 | 119 | 280 | 82 | 267 | 78 | 137 | 41 | Ago 01 – Ago 08 |
| 348 | 105 | 251 | 72 | 240 | 69 | 123 | 36 | Ago 09 – Oct 31 | |
| 395 | 121 | 283 | 83 | 271 | 79 | 139 | 42 | Nov 01 – Dic 23 | |
| Riu Lupita (2) | 846 | 271 | 594 | 187 | 566 | 177 | 295 | 93 | Dic 24 – Ene 01, 2027 |
| 610 | 192 | 431 | 133 | 411 | 126 | 213 | 66 | Ene 02 – Ene 31 | |
| 642 | 203 | 453 | 140 | 432 | 133 | 224 | 70 | Feb 01 – Mar 31 | |
| 542 | 169 | 384 | 117 | 367 | 111 | 190 | 58 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Riu Tequila (1) | 521 | 162 | 370 | 112 | 353 | 106 | 183 | 56 | Ago 01 – Ago 08/ Nov 01 – Dic 23 |
| 479 | 148 | 341 | 102 | 326 | 97 | 168 | 51 | Ago 09 – Oct 31 | |
| Riu Tequila (2) | 977 | 314 | 684 | 217 | 652 | 206 | 340 | 108 | Dic 24 – Ene 01, 2027 |
| 668 | 211 | 471 | 146 | 449 | 138 | 233 | 73 | Ene 02 – Ene 31 | |
| 547 | 171 | 518 | 161 | 494 | 153 | 257 | 81 | Feb 01 – Mar 31 | |
| 621 | 196 | 439 | 135 | 418 | 128 | 217 | 67 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Riu Playacar (1) | 621 | 196 | 439 | 135 | 418 | 128 | 217 | 67 | Ago 01 – Ago 08 |
| 542 | 169 | 384 | 117 | 367 | 111 | 190 | 58 | Ago 09 – Oct 31 | |
| 626 | 197 | 442 | 136 | 422 | 129 | 219 | 68 | Nov 01 – Dic 23 | |
| Riu Playacar (2) | 1161 | 376 | 811 | 259 | 772 | 246 | 403 | 130 | Dic 24 – Ene 01, 2027 |
| 872 | 280 | 612 | 193 | 583 | 183 | 304 | 96 | Ene 02 – Ene 31 | |
| 925 | 297 | 648 | 205 | 617 | 195 | 322 | 102 | Feb 01 – Mar 31 | |
| 752 | 239 | 529 | 165 | 504 | 157 | 262 | 83 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Riu Yucatan (1) | 568 | 178 | 402 | 123 | 384 | 117 | 199 | 61 | Ago 01 – Ago 08 |
| 521 | 162 | 370 | 112 | 353 | 106 | 183 | 56 | Ago 09 – Oct 31 | |
| 584 | 183 | 413 | 127 | 394 | 120 | 204 | 63 | Nov 01 – Dic 23 | |
| Riu Yucatan (2) | 1077 | 348 | 753 | 240 | 717 | 228 | 374 | 120 | Dic 24 – Ene 01, 2027 |
| 820 | 262 | 576 | 181 | 549 | 172 | 286 | 90 | Ene 02 – Ene 31 | |
| 872 | 280 | 612 | 193 | 583 | 183 | 304 | 96 | Feb 01 – Mar 31 | |
| 715 | 227 | 504 | 157 | 480 | 149 | 249 | 78 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Riu Palace Riviera Maya (1) | 783 | 250 | 551 | 172 | 525 | 164 | 273 | 86 | Ago 01 – Ago 08 |
| 663 | 210 | 467 | 145 | 446 | 137 | 231 | 72 | Ago 09 – Oct 31 | |
| 788 | 252 | 554 | 173 | 528 | 165 | 275 | 87 | Nov 01 – Dic 23 | |
| Riu Palace Riviera Maya (2) | 1554 | 507 | 1082 | 349 | 1030 | 332 | 539 | 175 | Dic 24 – Ene 01, 2027 |
| 982 | 316 | 688 | 218 | 655 | 207 | 342 | 109 | Ene 02 – Ene 31 | |
| 1108 | 358 | 775 | 247 | 738 | 235 | 385 | 123 | Feb 01 – Mar 31 | |
| 956 | 307 | 670 | 212 | 638 | 201 | 333 | 106 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Riu Palace Mexico (1) | 636 | 201 | 449 | 139 | 429 | 132 | 222 | 69 | Set 19 – Oct 31 |
| 767 | 245 | 540 | 169 | 514 | 160 | 267 | 84 | Nov 01 – Dic 23 | |
| Riu Palace Mexico (2) | 1396 | 454 | 973 | 313 | 927 | 298 | 484 | 157 | Dic 24 – Ene 01, 2027 |
| 982 | 316 | 688 | 218 | 655 | 207 | 342 | 109 | Ene 02 – Ene 31 | |
| 1056 | 341 | 739 | 235 | 703 | 223 | 367 | 117 | Feb 01 – Mar 31 | |
| 956 | 307 | 670 | 212 | 638 | 201 | 333 | 106 | Abr 01 – Abr 30 |
Información General:
- Comisión 10% del servicio
- Incentivo $ 5.00 por pasajero adulto (PAGOS DE INCENTIVOS: Se realizara los dias jueves previa coordinación con administración los dias lunes, martes y miércoles (pasado los 3 meses quedara sin efecto el cobro – sin reclamo alguno)
- Minimo 02 pax.
- Riu Lupita/ Riu Tequila: Habitación Doble Estandar, máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño. Lupita:1er menor gratis! (siempre y cuando venga acompañado de 2AD) 24 jun – 31oct,2026
- Riu Yucatan/ Riu Playacar: Habitación Doble Estandar, máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño. Yucatan:1er menor gratis! (siempre y cuando venga acompañado de 2AD) 24 jun – 31oct,2026
- Riu Palace Riviera Maya/ Riu Palace México: Habitación Junior Suite, máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño
- (1) Promoción: REVISION DE AGOSTO – DICIEMBRE, para reservar hasta el 30 de Setiembre 2026.
- (2) Promoción: REVISION DE DICIEMBRE – ABRIL 2027, para reservar desde el 01 de Agosto hasta el 30 de Setiembre 2026.
POLITICA DE MENORES:
- Los Niños deben Compartir Habitación con 2 ADULTOS.
- Tarifa de niños aplica de 03 a 12 años con 2 adultos 50% de la tarifa en ocup DBL de la ofeerta , menores de 2 años van gratis acompañados de 02 Adultos.
- Tarifa no reembolsable, no endosable e intransferible.
Credit Resort Riviera Maya Todos los hoteles:
- (3 – 6) Noches: Hasta $850.00 dólares: Renova Spa: $200.00 dólares/ Weddings by Riu: $100.00 dólares/ Romantic Dinner: $30.00 dólares/ Photos: $40.00 dólares/ Riviera Golf Cancún: $480.00 dólares
- (7 o más) Noches Hasta $1460.00 dólares Renova Spa: $200.00 dólares/ Weddings by Riu: $200.00 dólares/ Romantic Dinner: $60.00 dólares/ Photos: $40.00 dólares/ Riviera Golf Cancún: $960.00 dólares
- Inclusiones del Credit Resort sujetos a variación
IMPORTANTE:
- “A partir del 01 de abril de 2021 entra en vigor VISITAX para facilitar el pago del aprovechamiento al turismo extranjero”
- Podrá realizarse desde el portal web http://visitax.gob.mx/
- El turista extranjero podrá cubrirlo antes de su llegada o durante su estancia
- “El portal web de VISITAX es una herramienta tecnológica que les permite a los turistas extranjeros realizar el pago por la cantidad de $224 pesos mexicanos o $11.00 dólares aprox antes y/o durante su estancia. El comprobante de pago (ejemplificado a continuación) deberá ser descargado para posteriormente mostrarlo en el aeropuerto antes de su salida. En caso de no haberlo realizado con antelación, recibirán asistencia en el aeropuerto para hacerlo en ese momento”
- Tarifa no aplica en fechas importantes de la ciudad, ferias, grupos fines de semana largo.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
- Tomar nota que por una nueva disposición del Gobierno de México a partir del 01 de Febrero, 2024 (Fecha de viaje, no de venta) se incrementará la tasa medioambiental que se paga en los estados de Quintana Roo. El impuesto a pagar ahora es de $32.57 Pesos Mex ($1.89 dólares aprox) por habitación por noche al momento del Check in.
NOTA: Ingresa a www.riupartnerclub.com y únete al mejor programa de recompensas para agentes de viaje. Registra las reservas realizadas para obtener grandes beneficios.
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJE