Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 03 noches de alojamiento
- Sistema TODO INCLUIDO
- Impuestos hoteleros
Precio por pasajero en USD:
| Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia |
| RIU Ventura (1) | 737 | 239 | 514 | 165 | 490 | 157 | — | — | Ago 01 – Ago 08 |
| 585 | 189 | 410 | 130 | 390 | 124 | — | — | Ago 09 – Oct 31 | |
| 701 | 227 | 489 | 157 | 466 | 149 | — | — | Nov 01 – Dic 23 | |
| RIU Ventura (2) | 1172 | 384 | 814 | 265 | 775 | 252 | — | — | Dic 24 – Ene 01, 2027 |
| 816 | 266 | 569 | 183 | 541 | 174 | — | — | Ene 02 – Ene 31 | |
| 884 | 288 | 616 | 199 | 586 | 189 | — | — | Feb 01 – Mar 31 | |
| 758 | 246 | 529 | 170 | 503 | 161 | — | — | Abr 01 – Abr 30 | |
| RIU Caribe (1) | 858 | 280 | 598 | 193 | 569 | 183 | 296 | 96 | Ago 01 – Ago 08 |
| 674 | 218 | 471 | 151 | 448 | 143 | 233 | 75 | Ago 09 – Oct 31 | |
| 732 | 238 | 511 | 164 | 486 | 156 | 253 | 82 | Nov 01 – Dic 23 | |
| RIU Caribe (2) | 1277 | 419 | 887 | 289 | 843 | 275 | 441 | 145 | Dic 24 – Dic 27 |
| 1461 | 480 | 1013 | 331 | 964 | 315 | 504 | 166 | Dic 28 – Ene 01, 2027 | |
| 879 | 287 | 612 | 198 | 582 | 188 | 304 | 99 | Ene 02 – Ene 31 | |
| 931 | 304 | 648 | 210 | 617 | 199 | 322 | 105 | Feb 01 – Mar 31 | |
| 805 | 262 | 561 | 181 | 534 | 172 | 278 | 90 | Abr 01 – Abr 30 | |
| RIU Cancún (1) | 711 | 231 | 496 | 159 | 473 | 151 | — | — | Ago 01 – Ago 08 |
| 606 | 196 | 424 | 135 | 404 | 128 | — | — | Ago 09 – Oct 31 | |
| 690 | 224 | 482 | 154 | 459 | 147 | — | — | Nov 01 – Dic 23 | |
| RIU Cancún (2) | 1146 | 376 | 796 | 259 | 758 | 246 | — | — | Dic 24 – Ene 01, 2027 |
| 847 | 276 | 590 | 190 | 562 | 181 | — | — | Ene 02 – Ene 31 | |
| 910 | 297 | 634 | 205 | 603 | 195 | — | — | Feb 01 – Mar 31 | |
| 737 | 239 | 514 | 165 | 490 | 157 | — | — | Abr 01 – Abr 30 | |
| RIU Palace Las Americas (1) | 779 | 253 | 543 | 175 | 517 | 166 | — | — | Ago 01 – Ago 08 |
| 674 | 218 | 471 | 151 | 448 | 143 | — | — | Ago 09 – Oct 31 | |
| 805 | 262 | 561 | 181 | 534 | 172 | — | — | Nov 01 – Dic 23 | |
| RIU Palace Las Americas (2) | 1382 | 454 | 959 | 313 | 912 | 298 | — | — | Dic 24 – Dic 27 |
| 1539 | 507 | 1067 | 349 | 1015 | 332 | — | — | Dic 28 – Ene 01, 2027 | |
| 989 | 323 | 688 | 223 | 655 | 212 | — | — | Ene 02 – Ene 31 | |
| 1062 | 348 | 739 | 240 | 703 | 228 | — | — | Feb 01 – Mar 31 | |
| 984 | 321 | 684 | 222 | 651 | 211 | — | — | Abr 01 – Abr 30 | |
| RIU Palace Península (1) | 805 | 262 | 561 | 181 | 534 | 172 | 278 | 90 | Ago 01 – Ago 08 |
| 716 | 232 | 500 | 160 | 476 | 152 | 248 | 80 | Ago 09 – Oct 31 | |
| 805 | 262 | 561 | 181 | 534 | 172 | 278 | 90 | Nov 01 – Dic 23 | |
| RIU Palace Península (2) | 1434 | 472 | 995 | 325 | 946 | 309 | 495 | 163 | Dic 24 – Dic 27 |
| 1717 | 566 | 1190 | 390 | 1132 | 371 | 593 | 195 | Dic 28 – Ene 01, 2027 | |
| 1015 | 332 | 706 | 229 | 672 | 217 | 351 | 114 | Ene 02 – Ene 31/ Abr 01 – Abr 30 | |
| 1067 | 349 | 742 | 241 | 706 | 229 | 369 | 120 | Feb 01 – Mar 31 |
Información General:
- Comisión 10% del servicio
- Incentivo $ 5.00 por pasajero adulto (PAGOS DE INCENTIVOS: Se realizara los dias jueves previa coordinación con administración los dias lunes, martes y miércoles (pasado los 3 meses quedara sin efecto el cobro – sin reclamo alguno)
- Mínimo 02 pax.
- Riu Ventura: Habitación doble, máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
- Riu Caribe: Habitación doble Estandar, máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
- Riu Cancún SOLO ADULTOS):: Habitación doble Estandar Vista Mar, máxima ocupación: 2 adultos o 3 adultos
- Riu Palace Las Américas (SOLO ADULTOS): Habitación Junior Suite,máxima ocupación: 2 Adultos o 3 Adultos
- Riu Palace Península: Habitación Junior Suite, máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
- (1) Promoción: Revisión Agosto – Diciembre válida para reservar hasta el 30 de Setiembre 2026.
- (2) Promoción: Revisión Diciembre – ABRIL 2027, válida para reservar desde el 01 de Agosto hasta el 30 de Setiembre 2026.
POLITICA DE MENORES:
- Los Niños deben Compartir Habitación con 2 ADULTOS.
- Tarifa de niños aplica de 03 a 12 años, 50% de la tarifa de DBL en oferta con 2 AD, menores de 2 años van gratis acompañado de 02 adultos.
- Niños Free aplica solo en alojamiento, pagan traslados consultar
Credit Resort Cancun Todos los hoteles: Aprox
- (3 – 6) Noches: Hasta $850.00 dólares: Renova Spa: $200.00 dólares/ Weddings by Riu: $100.00 dólares/ Romantic Dinner: $30.00 dólares/ Photos: $40.00 dólares/ Riviera Golf Cancún: $480.00 dólares
- (7 o más) Noches Hasta $1460.00 dólares Renova Spa: $200.00 dólares/ Weddings by Riu: $200.00 dólares/ Romantic Dinner: $60.00 dólares/ Photos: $40.00 dólares/ Riviera Golf Cancún: $960.00 dólares
- Inclusiones del Credit Resort sujetos a variación
IMPORTANTE:
- “A partir del 01 de abril de 2021 entra en vigor VISITAX para facilitar el pago del aprovechamiento al turismo extranjero”
- Podrá realizarse desde el portal web http://visitax.gob.mx/
- El turista extranjero podrá cubrirlo antes de su llegada o durante su estancia
- “El portal web de VISITAX es una herramienta tecnológica que les permite a los turistas extranjeros realizar el pago por la cantidad de $224 pesos mexicanos o $11.00 dólares aprox antes y/o durante su estancia. El comprobante de pago (ejemplificado a continuación) deberá ser descargado para posteriormente mostrarlo en el aeropuerto antes de su salida. En caso de no haberlo realizado con antelación, recibirán asistencia en el aeropuerto para hacerlo en ese momento”
- Tarifas sujeto a cambio sin previo aviso.
- Tarifa no aplica en fechas importantes de la ciudad, ferias, grupos fines de semana largo.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
- Tarifa no reembolsable, no endosable e intransferible.
- Tomar nota que por una nueva disposición del Gobierno de México a partir del 01 de Febrero, 2024 (Fecha de viaje, no de venta) se incrementará la tasa medioambiental que se paga en los estados de Quintana Roo. Los pasajeros deben pagar un derecho de $76.00 Pesos Mex. ($4.43 dólares aprox) por habitación por noche al momento de check in, por concepto del Nuevo “Derecho de Saneamiento Ambiental” del Estado.
NOTA:
- Ingresa a riupartnerclub.com y únete al mejor programa de recompensas para agentes de viaje. Registra las reservas realizadas para obtener grandes beneficios.
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJE