Precio por pasajero en USD:
| TOURS 2026 | ADT | CHD |
| Traslado aeropuerto – hotel en ciudad – aeropuerto | 28 | 12 |
| City Tours & Canal (Mar, Jue, Sab, Dom) / Hora: 07:15 / 05 h…NO INCLUYE ENTRADA | 35 | 24 |
| Casco Antiguo Walking Tour: (Incluye solo Traslado 1 via) / 16:00 / 2.5 hrs | 53 | 35 |
| Tour de Compras (Lun a Dom) / 10:00, 18:00 / 8hrs / 1 mall a elegir (albrook o multiplaza) | 28 | 21 |
| Compras en Zona Libre (Lun, Mie, Vie) / 7:00 – 15:00 / 8 hrs / no incluye el fee de salida de mercancia | 64 | 29 |
| Tour de Museo: (Mar a Dom)/ 10:30/ 3.5 hrs / incluye entradas | 94 | 65 |
| Comunidad indígena Embará / 9:00 – 13:00hrs / Mar a Dom / 5hrs | 159 | 100 |
| Tour FT. San Lorenzo & canal ampliado (aguas claras) / incluye entrada / Lun a Dom / 07:00 / 7hrs | 165 | 118 |
| Transito parcial del canal / Sab & Dom / 6:00 / 5hrs | 200 | 144 |
| Tour de ciudad antigua & moderna | 45 | 21 |
| Tour de ciudad antigua & moderna + almuerzo (3 tiempos + 1 bebida) | 102 | 74 |
| Tour de ciudad & canal + compras albrook / todos los dias / incluye entradas | 68 | 55 |
| Tour de ciudad & canal + compras albrook / no incluye entradas | 29 | 24 |
| Gira Biomuseo con entrada (Mar a Dom / no opera feriados) + compras albrook | 82 | 59 |
| Tour Panamá la vieja (recorrido interno) + city tour canal (incluye entrada) / Mar a Dom | 112 | 76 |
| Tour ciudad (moderna) + mirador puente de las americas | 61 | 49 |
| Tour Panamá la vieja (recorrido interno) / Mar a Sab | 82 | 41 |
| Full day Isla Taboga (Lun a Dom) / 07:00 / 7 hrs | 132 | 88 |
| Full Day Isla Contadora (Lun a Dom) / 07:00 / 7 hrs . Sal & Pimienta (1) | 206 | 147 |
| Full Day Isla Contadora (Lun a Dom) / 07:00 / 7 hrs . Mar & Oro (1) | 218 | 218 |
| Full Day Sunny Island Resort (Lun a Dom) / 06:00 / 7 hrs (1) | 194 | 176 |
| Full Day San Blas (Lun a Dom) / 05:00 / 7 hrs (1) | 172 | 147 |
| Tour por la Bahía (Vie 19:00hrs / Sab 17:30hrs) | 76 | 65 |
| Cena + Show Tipico / 19:00 / 2hrs | 92 | 82 |
| Tour cervecero (experiencia de cerveza artesanal) / Vie, Sab / 14:00, 16:00, 18:00 hrs / 2.5hrs | 62 | — |
| Tour de chocolate (Lun a Sab) | 82 | 59 |
| Aventura en Gamboa (teleferico + expedición Gatún – Gamboa) / Mar a Dom / consultar / 5 hrs | 174 | 124 |
| En Valle de Antón / Mar a Dom / 7:00 / 8hrs / incluye almuerzo | 129 | 112 |
| Point, Tour Virtual 360 + Mirador de Cristal + museo de luces / 1 hr / Diario / 1 via | 53 | 45 |
| Point, Tour Virtual 360 + Mirador de Cristal + Museo / caja de luces, Columpio o Al Borde / Diario / 2 hrs / 1 via | 95 | 53 |
| Tour Virtual 360 + Mirador de Cristal + Zipline + Columpio + Al Borde / Diario / 2 hrs / 1 via | 165 | 155 |
| Aterder en Point Panamá (mirador de cristal) & caminata por el Casco Antiguo | 76 | 41 |
| Tour al Casco Antiguo (iglesia y almuerzo) | 76 | 53 |
| Entradas a puerto o salida de cruceros | 8 | 8 |
| Entradas al canal (Miraflores) | 27 | 24 |
| Entrada Biomuseo (Mar a Dom) / no opera feriados | 27 | 24 |
| Entrada Panamá la vieja (Mar a Dom) no opera feriados | 27 | 24 |
Información General:
- Comisión 10% del servicio.
- Servicio en regular mínimo 02 pasajeros, aplica suplemento para pasajero viajando solo, CONSULTAR.
- Niños aplica de 04 – 10 años. Mayores de 11 pagan como adultos.
- Sujeto a variación sin previo aviso, confirmar al momento de reservar.
- (1)llevar ropa de playa, bloqueador, calzado cómodo, efectivo para realizar compras.
- Biomuseo opera los días Sábado y Domingo.
- Zona Libre opera de Lunes a Viernes (cerrado en días feriados).
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
- Precios validos exclusivamente para empaquetar con servicios / si desean solo opcionales consultar precios.
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES