Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento.
- Sistema TODO INCLUIDO.
Precio por pasajero en USD:
| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia |
| Decameron San Luis | 602 | 192 | 365 | 113 | 331 | 101 | 190 | 56 | Set 22 – Set 25/ Oct 03 – Oct 06 |
| 634 | 202 | 384 | 119 | 348 | 107 | 200 | 59 | Oct 07 – Oct 11 | |
| 554 | 176 | 337 | 103 | 306 | 93 | 176 | 52 | Oct 15 – Oct 19 | |
| 538 | 170 | 328 | 100 | 297 | 90 | 171 | 50 | Oct 25 – Oct 29 | |
| 586 | 186 | 356 | 110 | 323 | 99 | 186 | 55 | Nov 02 – Nov 12/ Nov 16 – Nov 30 | |
| 745 | 239 | 450 | 141 | 407 | 127 | 232 | 70 | Dic 04 – Dic 07 | |
| 674 | 215 | 407 | 127 | 369 | 114 | 211 | 63 | Dic 08 – Dic 23 | |
| 961 | 311 | 576 | 183 | 521 | 165 | 296 | 92 | Dic 30 – Ene 02, 2027 | |
| 745 | 239 | 450 | 141 | 407 | 127 | 232 | 70 | Ene 03 – Ene 10/ Mar 19 – Mar 27 | |
| 634 | 202 | 384 | 119 | 348 | 107 | 200 | 59 | Ene 11 – Ene 31 | |
| 618 | 197 | 374 | 116 | 340 | 104 | 195 | 58 | Feb 01 – Mar 18/ Mar 28 – Abr 30 | |
| Decameron Marazul | 801 | 258 | 482 | 152 | 437 | 137 | 340 | 106 | Oct 08 – Oct 11 |
| 698 | 223 | 421 | 131 | 382 | 118 | 297 | 92 | Oct 15 – Oct 18 | |
| 666 | 213 | 403 | 125 | 365 | 113 | 284 | 88 | Oct 19 – Oct 22/ Oct 26 – Oct 29 | |
| 650 | 208 | 393 | 122 | 357 | 110 | 278 | 85 | Nov 02 – Nov 07/ Nov 16 – Nov 26 | |
| 713 | 229 | 431 | 135 | 390 | 121 | 304 | 94 | Nov 08 – Nov 11 | |
| 729 | 234 | 440 | 138 | 399 | 124 | 310 | 96 | Dic 08 – Dic 21 | |
| 1176 | 383 | 703 | 225 | 636 | 203 | 494 | 158 | Dic 30 – Ene 02, 2027 | |
| 905 | 293 | 544 | 172 | 492 | 155 | 383 | 121 | Ene 03 – Ene 15 | |
| 809 | 261 | 487 | 153 | 441 | 138 | 343 | 107 | Ene 16 – Ene 31 | |
| 713 | 229 | 431 | 135 | 390 | 121 | 304 | 94 | Feb 01 – Mar 18/ Mar 28 – Abr 30 | |
| 1033 | 335 | 619 | 197 | 559 | 177 | 435 | 138 | Mar 19 – Mar 27 | |
| Decameron Maryland | 1176 | 383 | 703 | 225 | — | — | 359 | 113 | Oct 05 – Oct 11 |
| 745 | 239 | 450 | 141 | — | — | 232 | 70 | Nov 05 – Nov 10 | |
| 846 | 273 | 509 | 161 | — | — | 262 | 80 | Dic 04 – Dic 07 | |
| 803 | 259 | 483 | 152 | — | — | 249 | 76 | Dic 08 – Dic 11/ Dic 16 – Dic 23 | |
| 873 | 282 | 525 | 166 | — | — | 270 | 83 | Dic 12 – Dic 15 | |
| 1392 | 455 | 830 | 268 | — | — | 423 | 134 | Dic 30 – Ene 02, 2027 | |
| 889 | 287 | 534 | 169 | — | — | 275 | 85 | Ene 03 – Ene 10 | |
| 809 | 261 | 487 | 153 | — | — | 251 | 77 | Ene 11 – Ene 31 | |
| 761 | 245 | 459 | 144 | — | — | 237 | 72 | Feb 01 – Mar 18/ Mar 28 – Abr 30 | |
| 1105 | 359 | 661 | 211 | — | — | 338 | 106 | Mar 20 – Mar 27 | |
| Decameron Isleño | 983 | 319 | 590 | 187 | 533 | 169 | 302 | 94 | Set 24 – Oct 02 |
| 1128 | 367 | 675 | 216 | 610 | 194 | 345 | 108 | Oct 03 – Oct 06 | |
| 1216 | 396 | 727 | 233 | 657 | 210 | 371 | 117 | Oct 07 – Oct 11 | |
| 1017 | 330 | 609 | 194 | 551 | 175 | 312 | 97 | Oct 12 – Oct 15 | |
| 1001 | 325 | 600 | 191 | 543 | 172 | 308 | 95 | Oct 16 – 20/25 – Oct 29/Nov 02 – 12/16 – Nov 30 | |
| 1224 | 399 | 731 | 235 | 661 | 211 | 373 | 117 | Dic 04 – Dic 07 | |
| 1113 | 362 | 666 | 213 | 602 | 192 | 340 | 106 | Dic 08 – Dic 11/ Dic 16 – Dic 21 | |
| 1288 | 420 | 769 | 247 | 695 | 223 | 392 | 124 | Dic 12 – Dic 15 | |
| 1823 | 599 | 1083 | 352 | 978 | 317 | 549 | 176 | Dic 30 – Ene 02, 2027 | |
| 1320 | 431 | 788 | 254 | 712 | 228 | 401 | 127 | Ene 03 – Ene 10 | |
| 1224 | 399 | 731 | 235 | 661 | 211 | 373 | 117 | Ene 11 – Ene 31 | |
| 1113 | 362 | 666 | 213 | 602 | 192 | 340 | 106 | Feb 01 – Mar 18/ Mar 28 – Abr 30 | |
| 1464 | 479 | 872 | 282 | 788 | 254 | 444 | 141 | Mar 20 – Mar 27 |
Información general:
- Comisión 10% del servicio
- Incentivo $ 5.00 (PAGOS DE INCENTIVOS: Se realizara los dias jueves previa coordinación con administración los dias lunes, martes y miércoles (pasado los 3 meses quedara sin efecto el cobro – sin reclamo alguno).
Decameron San Luis:
- Máxima ocupación: Standard 03 pasajeros (entre adultos y niños)
- Consultar tarifas: Set: 20,26,27,28,29,30/ Oct: 01,02,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31/ Nov: 01,13,14,15/ Dic: 01,02,03,24,25,26,27,28,29
Decameron Marazul:
- Máxima ocupación: Standard 04 pasajeros (entre adultos y niños)
- Consultar tarifas: Set: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/ Oct: 01,02,03,04,05,06,07,12,13,14,23,24,25,30,31/ Nov: 01,12,13,14,15,27,28,29,30/ Dic: 01,02,03,04,05,06,07,22,23,24,25,26,27,28,29.
Decameron El Isleño:
- Máxima ocupación: Standard Twin/King 03 pasajeros (entre adultos y niños)
- Consultar tarifas:Set: 20,21,22,23/ Oct 21,22,23,24,30,31/ Nov: 01,13,14,15/ Dic:01,02,03, 22,23,24,25,26,27,28,29/ Mar 2027: 19.
Decameron Maryland:
- Máxima ocupación: Standard Queen 02 pasajeros (entre adultos y niños)
- Consultar tarifas: Set: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/ Oct: 01,02,03,04,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/ Nov: 01,02,03,04,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/ Dic: 01,02,03,24,25,26,27,28,29/ Mar 2027: 19.
- Servicio Interhoteles San Andrés 5×1 Para poder aplicar a este servicio es necesario informar:
- Los huespedes se identificarán por el color de su brazalete de cada uno de los hoteles. Importante indicar a pasajeros el uso de interhoteles operará exclusivamente bajo reserva previa en hotel donde se aloje y hay cupos diarios asignados por hotel.
- Cada una de las reservaciones efectuadas en cualquier centro de consumo o show nocturno, será a cargo de servicio a huésped de cada hotel, con un día de anticipación, en un área que se establezca para ello. Los huespedes accederán al servicio presentando su reserva impresa.
- Bajo reserva de almuerzo, los huespedes podrán acceder a las áreas comunes, piscina, snack y bares; con permanencia hasta las 5 p.m
- Bajo reserva de cena, los huéspedes podrán acceder al restaurante asignado para cenar y posteriormente, ver el show; con permanencia hasta las 11 p.m
- El servicio interhoteles aplica para cinco hoteles Decameron de la isla: Aquarium, Delfines, San Luis, Maryland y Marazul. Los huéspedes de estos hoteles no pueden ingresar a Decameron Isleño, pero los huéspedes de Decameron Isleño sí pueden tomar el servicio inter-hoteles en los otros 5 hoteles
- Aclaraciones:
- No hay servicio inter-hoteles en servicio de desayuno
- Descuento: Especial acorde al hotel y fecha de viaje seleccionada
- No hay servicio de transporte inter-hoteles incluido
- Las reservas inter-hoteles no aplican para grupos
- Los cupos del restaurante The Islander solo aplican para huéspedes de Decameron Isleño, Decameron Aquarium, Decameron Maryland y Decameron Los Delfines
- Tarifa válida para estadías de mínimo dos (2) noches.
- Promoción IPE468-26 ALWAYS ON SETIEMBRE HOTELES COLOMBIA TARIFA NO REEMBOLSABLES aplica para reservar hasta el 19 de Octubre o hasta agotar stock
- Infante (0 A 2 años) no paga hotel y no tiene derecho de cama en la habitación.
- Tarifa de niños aplica a niños de 3 a 11años, compartiendo habitación con mínimo dos adultos pagando tarifa de doble o un adulto pagando tarifa sencilla
- Check in 15h00 / Check out 12h00. La habitación será entregada entre las 15h00 y 17h30
- Entradas antes de la hora de check-in o salidas después de la hora de check-out pueden estar sujetas a cobro adicional según discreción del hotel.
- Revisar los lineamientos para grupos.
- No incluye tarjeta de turismo, su valor es de $ 35.00 aprox
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Tarifa no reembolsable, no endosable e intransferible.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día
- Reconfirmar tarifas al momento de reservar – tarifas de acuerdo a plan tarifario regular anual.
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES