Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento.
- Sistema TODO INCLUIDO.
Precio por pasajero en USD:
| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia |
| Decameron Cartagena | 643 | 206 | 389 | 121 | 352 | 109 | 201 | 61 | Ago 24 – Ago 27 |
| 628 | 201 | 379 | 118 | 344 | 106 | 196 | 59 | Set 06 – Set 10/13 – 17/20 – 24/Set 27 – Set 30 | |
| 651 | 209 | 393 | 123 | 356 | 111 | 203 | 61 | Oct 12 – Oct 15/ Oct 18 – Oct 22 | |
| 636 | 204 | 384 | 120 | 348 | 108 | 199 | 60 | Oct 25 – Oct 29 | |
| 628 | 201 | 379 | 118 | 344 | 106 | 196 | 59 | Nov 02 – Nov 05/08 – 12/16 – 19/Nov 22 – Nov 26 | |
| 666 | 214 | 402 | 126 | 364 | 113 | 208 | 63 | Dic 13 – Dic 17 | |
| 775 | 250 | 466 | 147 | 422 | 132 | 239 | 74 | Dic 26 – Dic 29 | |
| 714 | 230 | 430 | 135 | 389 | 122 | 221 | 68 | Ene 03 – Ene 07, 2027 | |
| 714 | 230 | 430 | 135 | 389 | 122 | 221 | 68 | Ene 11 – Ene 14/17 – 21/Ene 24 – Ene 28 | |
| 644 | 206 | 389 | 121 | 353 | 109 | 201 | 61 | Feb 07 – Feb 11/14 – 18/Feb 21 – Feb 25 | |
| 658 | 211 | 397 | 124 | 360 | 112 | 205 | 62 | Mar 01 – Mar 04/07 – 11/14 – 18/Mar 27 – Abr 01 | |
| 790 | 255 | 475 | 150 | 430 | 135 | 244 | 75 | Mar 19 – Mar 26 | |
| 651 | 209 | 393 | 123 | 356 | 111 | 203 | 61 | Abr 02 – Abr 30 | |
| Decameron Baru | 958 | 304 | 583 | 179 | 529 | 161 | 308 | 89 | Ago 23 – Ago 26 |
| 1020 | 325 | 619 | 191 | 562 | 172 | 327 | 96 | Ago 31 – Set 05 | |
| 927 | 294 | 564 | 173 | 513 | 156 | 299 | 86 | Set 06 – Set 10 | |
| 896 | 284 | 546 | 167 | 496 | 150 | 290 | 83 | Set 18 – Set 24/ Set 27 – Set 30 | |
| 1082 | 345 | 655 | 203 | 594 | 183 | 345 | 102 | Oct 12 – Oct 24 | |
| 1067 | 340 | 646 | 200 | 586 | 180 | 340 | 100 | Oct 25 – Oct 29/Nov 02 – Nov 12/Nov 16 – Dic 03 | |
| 1175 | 376 | 710 | 221 | 644 | 199 | 372 | 111 | Dic 08 – Dic 22 | |
| 1515 | 490 | 910 | 288 | 824 | 259 | 472 | 144 | Ene 03 – Ene 30, 2027 | |
| 1407 | 454 | 846 | 267 | 766 | 240 | 440 | 133 | Ene 31 – Feb 25 | |
| 1291 | 415 | 778 | 244 | 705 | 220 | 406 | 122 | Feb 28 – Mar 18/ Mar 27 – Abr 01 | |
| 1410 | 455 | 848 | 267 | 768 | 241 | 441 | 134 | Mar 19 – Mar 26 | |
| 1384 | 446 | 833 | 262 | 754 | 236 | 433 | 131 | Abr 02 – Abr 30 | |
| Decameron Baru (1) | 1150 | 368 | 695 | 216 | 630 | 195 | 365 | 108 | Ago 23 – Ago 26 |
| 1225 | 393 | 739 | 231 | 670 | 208 | 387 | 116 | Ago 31 – Set 05 | |
| 1112 | 356 | 673 | 209 | 611 | 188 | 354 | 105 | Set 06 – Set 10 | |
| 1075 | 343 | 651 | 202 | 591 | 182 | 343 | 101 | Set 18 – Set 24/ Set 27 – Set 30 | |
| 1300 | 418 | 783 | 246 | 710 | 221 | 409 | 123 | Oct 12 – Oct 24 | |
| 1281 | 412 | 772 | 242 | 700 | 218 | 403 | 121 | Oct 25 – Oct 29/Nov 02 – Nov 12/Nov 16 – Dic 03 | |
| 1412 | 455 | 849 | 268 | 769 | 241 | 442 | 134 | Dic 08 – Dic 22 | |
| 1823 | 593 | 1092 | 349 | 987 | 314 | 563 | 174 | Ene 03 – Ene 30, 2027 | |
| 1692 | 549 | 1014 | 323 | 918 | 291 | 524 | 161 | Ene 31 – Feb 25 | |
| 1552 | 502 | 932 | 295 | 843 | 266 | 483 | 148 | Feb 28 – Mar 18/ Mar 27 – Abr 01 | |
| 1696 | 550 | 1017 | 324 | 920 | 291 | 525 | 162 | Mar 19 – Mar 26 | |
| 1664 | 540 | 998 | 317 | 903 | 286 | 516 | 159 | Abr 02 – Abr 30 |
Información general:
- Comisión 10% del servicio
- Incentivo $ 5.00 (PAGOS DE INCENTIVOS: Se realizara los dias jueves previa coordinación con administración los dias lunes, martes y miércoles (pasado los 3 meses quedara sin efecto el cobro – sin reclamo alguno).
Decameron Cartagena:
- Habitación Standard ROH. Máximo ocupación 04pasajeros (entre adultos y niños).
- Consultar Tarifas: Ago: 19,20,21,22,23,28,29,30,31/ Set: 01,02,03,04,05,11,12,18,19,25,26/ Oct: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,16,17,23,24,30,31/ Nov:01,06,07,13,14,15,20,21,27,28/ Dic: 04,05,06,07,08,09,10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25,30,31/ Ene 2027: 01,02,08,09,10,15,16,22,23,29,30,31/ Feb: 01,02,03,04,05,06,12,13,19,20,26,27,28/ Mar: 05,06,12,13.
Royal Decameron Baru Beach Resort
- Habitación Standard vista al jardín, máxima capación 04 pasajeros (entre adultos y niños).
- Consultar Tarifas: Ago: 19,20,21,22,27,28,29,30/ Set: 11,12,13,14,15,16,17,25,26/ Oct:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11/ Nov: 01,13,14,15/ Dic :04,05,06,07,23,24,25,26,27,28,29,30,31/ Ene 2027: 01,02/ Feb: 26,27.
(1)Tarifas Standard Plus.
- Consultar Tarifas: Ago: 19,20,21,22,27,28,29,30/ Set: 11,12,13,14,15,16,17,25,26/ Oct : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,30,31/ Nov: 01,13,14,15/ Dic: 04,05,06,07,23,24,25,26,27,28,29,30,31/ Ene 2027: 01,02/ Feb: 26,27.
- Atributos de All inclusive Plus: habitaciones en un sector privado que incluyen: Minibar con refrescos y cervezas con reposición diaria, wifi en habitación, canasta de frutas, botella de vino y nota personalizada el día de la llegada.
- Atributos de All inclusive Plus: en restaurantes incluye: Desayuno en restaurante privado asignado, reservas garantizadas en el restaurante a la carta.
- Atributos de All inclusive Plus: en comodidades tales como: Check in / Check Out en zona exclusiva, wifi ilimitado en zonas comunes, piscina y lounge exclusivo, bebidas premium ilimitadas en bar asignado.
- Tarifa aplica hotelera aplica mínima 02 noches consecutivas.
- Tarifa aplica para grupos sin Tour Conductor. (Consultar)
- Promoción IPE464-26 ALWAYS ON AGOSTO HOTELES COLOMBIA NO REEMBOLSABLES, aplica para reservar desde el 13 Agosto hasta el 10 de Setiembre o hasta agotar stock.
- Tarifas incluye impuestos y seguro hotelero
- En caso tengan pasajeros con destino BARU que lleguen antes de las 13 hrs al aeropuerto de Cartagena y deseen ser trasladados en serv.compartido a esa hora; deberán acercarse a personal de Decameron Explorer para pago de uso anticipado de instalaciones
- Pasajeros que no deseen realizar el pago de UAI deberán esperar hasta las 13 hrs para el servicio de traslado
- Es importante tener en cuenta que, al ser traslados regulares, se unen vuelos sin que se superen los 45 minutos entre uno y otro para dar partida al vehículo.
- El transporte sale inmediatamente siempre y cuando no tengamos más pasajeros llegando en un vuelo próximo; es muy importante que los usuarios tengan conocimiento de esta condición para evitar inconvenientes en destino
- Para poder llevar una mejor información cuando realicen una reserva de traslado combinado con un hotel de ciudad de Cartagena ajeno a Decameron; el horario promedio de recojo es entre 12:30 a 2 pm
- Infante (0 a 2 años) no paga hotel y no tiene derecho de cama en la habitación.
- Tarifa de niños aplica a niños de 3 a 11años, compartiendo habitación con mínimo dos adultos pagando tarifa de doble o un adulto pagando tarifa sencilla
- Check in 15h00 / Check out 12h00. La habitación será entregada entre las 15h00 y 17h30
- Tarifa no valido para eventos Importantes de la ciudad, grupos, feriados largos.
- Tarifa no reembolsable, no endosable e intransferible.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día
- Reconfirmar tarifas al momento de reservar – tarifas de acuerdo a plan tarifario regular anual.
- Entradas antes de la hora de check-in o salidas después de la hora de check-out están sujetas a cobro adicional según discreción del hotel.
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES