Programa Incluye:
- Traslado hotel / aeropuerto / hotel en servicio regular
- 03 noches de alojamiento
- Sistema TODO INCLUIDO
- Impuestos hoteleros.
Precio por pax en USD:
| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | JR | na | Chd | Vigencia |
| Catalonia Yucatán Beach 4* (1) | 1118 | 360 | 713 | 225 | 679 | 214 | 354 | 113 | 16 | Dic 24 – Ene 02, 2027 |
| 763 | 242 | 491 | 151 | 468 | 144 | 243 | 76 | 16 | Ene 03 – Ene 31 | |
| 818 | 260 | 525 | 163 | 501 | 154 | 260 | 81 | 16 | Feb 01 – Feb 28 | |
| 786 | 250 | 506 | 156 | 482 | 148 | 250 | 78 | 16 | Mar 01 – Mar 31 | |
| 716 | 226 | 462 | 141 | 440 | 134 | 228 | 71 | 16 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Catalonia Yucatán Beach 4* (2) | 564 | 176 | 367 | 110 | 350 | 104 | 181 | 55 | 16 | May 01 – Jun 30 |
| 603 | 189 | 391 | 118 | 373 | 112 | 193 | 59 | 16 | Jul 01 – Ago 31 | |
| 494 | 152 | 323 | 95 | 308 | 90 | 159 | 48 | 16 | Set 01 – Oct 31 | |
| 595 | 186 | 386 | 116 | 369 | 110 | 191 | 58 | 16 | Nov 01 – Dic 23 | |
| Catalonia Riviera Maya 4* (1) | 1200 | 387 | 764 | 242 | 728 | 230 | 379 | 121 | 16 | Dic 24 – Ene 02, 2027 |
| 845 | 269 | 542 | 168 | 517 | 160 | 269 | 84 | 16 | Ene 03 – Ene 31 | |
| 899 | 287 | 576 | 180 | 549 | 171 | 286 | 90 | 16 | Feb 01 – Feb 28 | |
| 864 | 276 | 554 | 172 | 528 | 164 | 275 | 86 | 16 | Mar 01 – Mar 31 | |
| 790 | 251 | 508 | 157 | 484 | 149 | 251 | 78 | 16 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Catalonia Riviera Maya 4* (2) | 646 | 203 | 418 | 127 | 399 | 120 | 206 | 63 | 16 | May 01 – Jun 30 |
| 681 | 215 | 440 | 134 | 420 | 127 | 217 | 67 | 16 | Jul 01 – Ago 31 | |
| 576 | 179 | 374 | 112 | 357 | 107 | 184 | 56 | 16 | Set 01 – Oct 31 | |
| 677 | 213 | 437 | 133 | 417 | 127 | 216 | 67 | 16 | Nov 01 – Dic 23 | |
| Catalonia Playa Maroma 5* (1) | 1353 | 439 | 859 | 275 | 818 | 261 | 427 | 137 | 15 | Dic 24 – Ene 02, 2027 |
| 936 | 300 | 598 | 188 | 570 | 178 | 297 | 94 | 15 | Ene 03 – Ene 31 | |
| 998 | 321 | 637 | 201 | 607 | 191 | 316 | 100 | 15 | Feb 01 – Feb 28 | |
| 971 | 312 | 620 | 195 | 591 | 185 | 308 | 98 | 15 | Mar 01 – Mar 31 | |
| 870 | 278 | 557 | 174 | 531 | 165 | 276 | 87 | 15 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Catalonia Playa Maroma 5* (2) | 721 | 229 | 464 | 143 | 443 | 136 | 230 | 72 | 15 | May 01 – Jun 30 |
| 764 | 243 | 491 | 152 | 468 | 144 | 243 | 76 | 15 | Jul 01 – Ago 31 | |
| 636 | 200 | 410 | 125 | 392 | 119 | 203 | 63 | 15 | Set 01 – Oct 31 | |
| 760 | 242 | 488 | 151 | 466 | 144 | 242 | 76 | 15 | Nov 01 – Dic 23 | |
| Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort 5* (1) | 1590 | 517 | 1008 | 323 | 959 | 307 | — | — | — | Dic 24 – Ene 02, 2027 |
| 1176 | 380 | 749 | 237 | 714 | 225 | — | — | — | Ene 03 – Ene 31 | |
| 1239 | 400 | 788 | 250 | 751 | 238 | — | — | — | Feb 01 – Feb 28 | |
| 1204 | 389 | 766 | 243 | 730 | 231 | — | — | — | Mar 01 – Mar 31 | |
| 1075 | 346 | 686 | 216 | 653 | 205 | — | — | — | Abr 01 – Abr 30 | |
| Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort 5* (2) | 876 | 280 | 562 | 175 | 535 | 166 | — | — | — | May 01 – Jun 30 |
| 915 | 293 | 586 | 183 | 559 | 174 | — | — | — | Jul 01 – Ago 31 | |
| 798 | 254 | 513 | 158 | 489 | 151 | — | — | — | Set 01 – Oct 31 | |
| 903 | 289 | 579 | 180 | 552 | 171 | — | — | — | Nov 01 – Dic 23 |
Información General:
- Comisión 10% del servicio.
- Incentivo $ 5.00 por pasajero adulto (PAGOS DE INCENTIVOS: Se realizará los días jueves previa coordinación con administración los días lunes, martes y miércoles (pasado los 3 meses quedará sin efecto el cobro – sin reclamo alguno).
- Mínimo 02 pax. Minimo 03 noches
- (1)Promo EBB INVIERNO , válida para reservar hasta el 30 de Setiembre 2026.
- (2)Promo EBB VERANO , válida para reservar hasta el 30 de Enero 2027.
- Indicar código de promoción al momento de reservar de lo contrario aplicara tarifa de contrato
- Catalonia Yucatan Beach: acomodacion Hab Comfort Room, máximo 02 adt + 02chd ó 03adt + 1 chd.
- Catalonia Riviera Maya: acomodacion Hab Premium, máximo 02 adt + 02chd ó 03adt + 1 chd.
- Catalonia Playa Maroma: acomodacion hab Premium, máximo 02 adt + 02 chd ó 3adt + 1chd.
- Catalonia Royal Tulum Beach & Spa: acomodacion en hab Superior room, máximo 03 adultos, hotel solo para adultos (mayores de 18 años).
- Cancelaciones / no show, 7 días antes del ingreso son penalizados con 02 noches.
Politica niños:
- Tarifa para Niños se considera de 0 a 6 años gratis (máximo 02 por habitación con 2 adultos pagando). Junior se considera de 07 – 12 años compartiendo habitación con dos adultos.
- Niños de 0-06 años gratis solo en alojamiento, pagan traslados (aplica tarifa indicada).
- Niños de 12 años en traslado pagan suplemento (consultar)
- Para fines de tarifas y ocupación, se considera adultos a las personas de 13 años en adelante.
- Check in: 15:00 hrs/ Check out: 12:00 hrs
- Tarifa no valido para eventos Importantes de la ciudad, eventos, feriados largos, grupos.
IMPORTANTE:
- A través de su página web, la Embajada de México en Perú confirmó que a partir del 06 de mayo de 2024, los peruanos necesitarán de visa para ingresar a México con fines de turismo y negocios. Además, no requerirán visa aquellas personas que sean portadoras de una Visa válida y vigente de entradas múltiples de Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido o cualquier país que pertenezca al espacio Schengen. Hace un mes el gobierno mexicano inició la evaluación de esta medida debido al alto flujo de peruanos que viajan ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México.
- Todos los trámites requieren cita programada exclusivamente en este portal: MI CONSULADO. La programación de la cita es completamente GRATUITA. Se recomienda obtener la visa por lo menos cinco semanas previas a su viaje y que los gastos de viaje se efectúen únicamente después de que la visa haya sido emitida.
- A partir del 01 de abril de 2021 entra en vigor VISITAX para facilitar el pago del aprovechamiento al turismo extranjero
- Podrá realizarse desde el portal web http://visitax.gob.mx/
- El turista extranjero podrá cubrirlo antes de su llegada o durante su estancia. El portal web de VISITAX es una herramienta tecnológica que les permite a los turistas extranjeros realizar el pago por la cantidad de $224 pesos mexicanos o $11.00 dólares aprox antes y/o durante su estancia
- El comprobante de pago (ejemplificado a continuación) deberá ser descargado para posteriormente mostrarlo en el aeropuerto antes de su salida. En caso de no haberlo realizado con antelación, recibirán asistencia en el aeropuerto para hacerlo en ese momento
- Tarifa sujeta a variación sin previo aviso.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
Tomar nota de la nueva ley de Hacienda que ha sido aprobada por el Gobierno Roo de Quintana efectivo a partir del 1Febrero 2024. Los pasajeros deben pagar un derecho de $77.00 MXP ($4.00 USD aprox) pesos por habitación por noche al momento de check in, por concepto del Nuevo “Derecho de Saneamiento Ambiental”
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJE