Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento.
- Sistema TODO INCLUIDO.
- Impuestos hoteleros.
Precio por pax en USD:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia 2025 |
Barceló Aruba | 2438 | 801 | 1694 | 553 | 1583 | 516 | 858 | 277 | May 01 – May 03 |
2386 | 784 | 1657 | 541 | 1549 | 505 | 840 | 270 | May 04 – May 09 | |
2142 | 702 | 1486 | 484 | 1390 | 452 | 754 | 242 | May 10 – May 17/ Jun 01 – Jun 11 | |
2216 | 727 | 1538 | 501 | 1438 | 468 | 780 | 251 | May 18 – 20/Jul 10 -14/22 – Jul 31/Ago 14 – 17 | |
2112 | 693 | 1468 | 478 | 1372 | 446 | 745 | 239 | May 21 – May 27 | |
1998 | 654 | 1386 | 451 | 1296 | 421 | 704 | 225 | May 28 – May 31 | |
2105 | 690 | 1464 | 477 | 1369 | 445 | 743 | 238 | Jun 12 – Jun 17 | |
2305 | 757 | 1601 | 522 | 1497 | 487 | 812 | 261 | Jun 18 – Jun 20 | |
1923 | 630 | 1338 | 435 | 1251 | 406 | 680 | 217 | Jun 21 – Jun 30 | |
2323 | 763 | 1612 | 526 | 1507 | 491 | 817 | 263 | Jul 01 – Jul 04 | |
1849 | 605 | 1286 | 417 | 1203 | 389 | 654 | 209 | Jul 01 – Jul 09 | |
2031 | 665 | 1412 | 459 | 1320 | 429 | 717 | 230 | Jul 15 – Jul 18/ Ago 10 – Ago 13 | |
2249 | 738 | 1564 | 510 | 1462 | 476 | 793 | 255 | Jul 19 – Jul 21 | |
1890 | 619 | 1316 | 427 | 1231 | 399 | 669 | 214 | Ago 01 – Ago 09 | |
1886 | 617 | 1312 | 426 | 1227 | 398 | 667 | 213 | Ago 18 – Set 30 | |
1849 | 605 | 1286 | 417 | 1203 | 389 | 654 | 209 | Oct 01 – Oct 15 | |
2323 | 763 | 1612 | 526 | 1507 | 491 | 817 | 263 | Oct 16 – Oct 20 | |
1960 | 642 | 1364 | 443 | 1276 | 414 | 693 | 222 | Nov 01 – Nov 21 | |
2068 | 678 | 1438 | 468 | 1345 | 437 | 730 | 234 | Nov 22 – Dic 22 |
Información General:
- Comisión 10% del servicio
- Incentivo $ 5.00 por pasajero adulto (PAGOS DE INCENTIVOS: Se realizara los dias jueves previa coordinación con administración los dias lunes, martes y miércoles (pasado los 3 meses quedara sin efecto el cobro – sin reclamo alguno).
- Barceló Aruba: Deluxe 04 Pax: ocupación máxima 02 adultos + 02 niños/ 03 adultos + 01 niño.
- Promoción STAR – 25 para reservar hasta 20 de Marzo.
- Indicar código de promoción de lo contrario aplicará tarifa de contrato.
- Tarifa de niño aplica desde 02 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.
- Para viajar a Aruba se necesita vacuna de la fiebre Amarilla (No incluido).
- Los blackouts y/o fechas de cierre existentes se mantienen.
- Abril:cierre todo el mes
- Tarifa no combinable, ni acumulable con ninguna otra promoción.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Precios no válidos para grupos, fines de semana largo, feriados y fechas importantes de la ciudad.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
IMPORTANTE:
- A partir del 1 de julio 2024, Aruba implementará una Cuota de Sostenibilidad de $20.00 dólares para los visitantes que lleguen por avión a la isla. Esta tarifa apoyará varios proyectos destinados a mejorar los esfuerzos de sostenibilidad. Laws siguientes personas no están obligadas a pagar esta tarifa:
- Residentes
- Niños menores de 8 años
- Visitantes recurrentes que ya hayan pagado esta tarifa para visitar Aruba dentro del mismo año calendario
- estudiantes arubianos que puedan demostrar que están estudiando en una institución educativa extranjera y han sido residentes en los últimos 8 años.
- La cuota de sostenibilidad se cobrará a través de la plataforma en línea de la tarjeta de embarque y desembarque (ED) mientras se completa la tarjeta ED para ingresar a Aruba. El sitio web es https://edcardaruba.aw/.
- Cierre de varias categorías de habitaciones para las siguientes fechas inclusive:Todas las categorías de habitaciones: Enero 1 – 31, 2025/ Febrero 1 – 28, 2025
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJE