Programa Incluye:

 

Precio por pasajero en USD:

Hotel SGL na DBL na TPL na Vigencia 2023
LP Santa Cruz 3* 241 63 148 31 133 26 Ene 01 - Ago 31/ Oct 01 - Dic 31
K Misional 3* 260 69 193 46 ---- --- Ene 01 - Ago 31/ Oct 01 - Dic 31
Yotaú Suites 4* 391 113 260 69 ---- --- Ene 01 - Ago 31/ Oct 01 - Dic 31
Senses Boutique Hotel 5* 433 126 271 73 215 54 Ene 01 - Ago 31/ Oct 01 - Dic 31
Sun Hotel 5* 418 121 260 69 ---- --- Ene 01 - Ago 31/ Oct 01 - Dic 31
Camino Real 5* 466 138 290 79 ---- --- Ene 01 - Ago 31/ Oct 01 - Dic 31
Radisson 5* 489 145 313 86 ---- --- Ene 01 - Ago 31/ Oct 01 - Dic 31

 

Información general:

 

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES